Aprašymas
Techninės specifikacijos
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Svoris (neto) | 23.50 kg |
| Didžiausioji galia | 510 W |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 108 |
| Stiklo storis | 1.6 mm |
| Modulio svoris | 23.5 kg |
| Modulio išmatavimai | 1961 x 1134 x 30 mm |
| Jungties dėžutė | IP68 |
| Rėmo išmatavimai | 30 mm |
| Saulės elementai | Monocrystalline |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VERTEX S+ NEG18R.28 |
| Gamintojo prekės serija | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline |
| Aplinkos sąlygos | |
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | -0.29%/°C |
| Maksimali leistina sistemos įtampa | 1500 V |
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +85 °C |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | -0.24%/°C |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.04%/°C |
| Energijos valdymas | |
| Galios matavimo tolerancija | 0/+5 W |
| Maksimali srovė | 33.7 V |
| Atviros grandinės įtampa | 40.6 V |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 15.93 A |
| Efektyvumas | 22.9 % |
| Garantija | |
| Gaminio mechaninė garantija | 15 metai |
| Efektyvumo garantija | 30 metai |
| Degradacija pirmais metais | 1 % |
| Metinė degradacija | 0.4 % |
| Pakavimo turinys | |
| Quantity per shipping carton | 36 vnt. |
Gamintojas: TrinaSolar
Gamintojo kodas: TSM-NEG18R.28 510W
Garantija: 300 mėn.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.