Aprašymas
| Gamintojo prekės serija | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 33000W |
| Fazės | Trijų fazių |
| MPPT skaičius | 2 |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| Nominali galia (AC) | 33000 W |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| Maksimali galia (DC) | 46200 Wp |
| Garantija | 60 mėn. |
| Gamintojas | SUNGROW |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.