Aprašymas
Techninės specifikacijos
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Svoris (neto) | 33.50 kg |
| Didžiausioji galia | 640 W |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 144 |
| Modulio svoris | 33.5 kg |
| Modulio išmatavimai | 2382 x 1134 x 30 mm |
| Jungties dėžutė | IP68 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Solar Hi-MO X10 LR7-72HVD- 640M Silver frame |
| Gamintojo prekės serija | Transparent N-type Back Contact Glass-Glass |
| Energijos valdymas | |
| Galios matavimo tolerancija | 0/3 W |
| Maksimali srovė | 44.67 V |
| Atviros grandinės įtampa | 54.02 V |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 14.98 A |
| Efektyvumas | 23.7 % |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +85 °C |
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | -0.26%/°C |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | -0.20%/°C |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.05%/°C |
| Garantija | |
| Degradacija pirmais metais | 1 % |
| Metinė degradacija | 0.35 % |
Gamintojas: Longi
Gamintojo kodas: LR7-72HVD-640M
Garantija: 24 mėn.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.