Aprašymas
Techninės specifikacijos
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Svoris (neto) | 50.00 kg |
| Nominali galia (AC) | 50000 W |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.2 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-50K-MC0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
Gamintojas: Huawei
Gamintojo kodas: 1077539
Garantija: 60 mėn.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.