Aprašymas
Techninės specifikacijos
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Svoris (neto) | 45.00 kg |
| Nominali galia (AC) | 30000 W |
| Naudingumo koeficientas | 98.6 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.4 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-30K-MC0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
Gamintojas: Huawei
Gamintojo kodas: 1077556
Garantija: 60 mėn.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.