Aprašymas
Techninės specifikacijos
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Svoris (neto) | 99.00 kg |
| Nominali galia (AC) | 150000 W |
| Naudingumo koeficientas | 400V 98.6, 480V 98.8 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.4 % |
| MPPT skaičius | 7 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-150K-MG0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
Gamintojas: Huawei
Gamintojo kodas: 01077135
Garantija: 120 mėn.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.